久保 建英(MF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 101(1位) | 101(1位) |
| 総合値 | 7585(1位) | 7585(1位) |
| オフェンス | 1859(1位) | 1859(1位) |
| ディフェンス | 338(19位) | 338(19位) |
| スピード | 1363(3位) | 1363(3位) |
| テクニック | 1342(2位) | 1342(2位) |
| パワー | 1334(3位) | 1334(3位) |
| スタミナ | 1349(4位) | 1349(4位) |
オフェンスバフ3%総合値
7641
ディフェンスバフ3%総合値
7595
MFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| MF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 101(1位) | 101(1位) |
| 総合値 | 7585(1位) | 7585(1位) |
| オフェンス | 1859(1位) | 1859(1位) |
| ディフェンス | 338(10位) | 338(10位) |
| スピード | 1363(3位) | 1363(3位) |
| テクニック | 1342(1位) | 1342(1位) |
| パワー | 1334(1位) | 1334(1位) |
| スタミナ | 1349(3位) | 1349(3位) |
身長
173
カテゴリーサッカー日本代表2025vol.2
タイプバランス
公開日2025年11月16日
更新日2025年11月16日
| スキル一覧 | |
| A 超次元シュート | |
| A レールパス | |
| A ディメンションカッター | |
| A ゴールデンストライカー | |
| A スタメンオフェンス強化+10 | |
| A ミドルシューター |