三笘 薫(MF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 101(1位) | 101(1位) |
| 総合値 | 7578(2位) | 7578(2位) |
| オフェンス | 1772(2位) | 1772(2位) |
| ディフェンス | 425(16位) | 425(16位) |
| スピード | 1479(1位) | 1479(1位) |
| テクニック | 1334(5位) | 1334(5位) |
| パワー | 1189(6位) | 1189(6位) |
| スタミナ | 1379(2位) | 1379(2位) |
オフェンスバフ3%総合値
7631
ディフェンスバフ3%総合値
7591
MFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| MF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 101(1位) | 101(1位) |
| 総合値 | 7578(2位) | 7578(2位) |
| オフェンス | 1772(2位) | 1772(2位) |
| ディフェンス | 425(7位) | 425(7位) |
| スピード | 1479(1位) | 1479(1位) |
| テクニック | 1334(3位) | 1334(3位) |
| パワー | 1189(3位) | 1189(3位) |
| スタミナ | 1379(2位) | 1379(2位) |
身長
178
カテゴリーサッカー日本代表
タイプスピード
公開日2025年11月16日
更新日2025年11月16日
| スキル一覧 | |
| Aギアチェンジ | |
| A ワイドレンジクロッサー | |
| A テクニカルカーブ | |
| A フライスルーパス | |
| A スタメンオフェンス強化+10 | |
| A ドリブルスター |