堂安 律(MF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 98(5位) | 98(5位) |
| 総合値 | 7114(5位) | 7114(5位) |
| オフェンス | 1664(5位) | 1664(5位) |
| ディフェンス | 1127(14位) | 1127(14位) |
| スピード | 1087(16位) | 1087(16位) |
| テクニック | 1078(12位) | 1078(12位) |
| パワー | 1085(12位) | 1085(12位) |
| スタミナ | 1073(18位) | 1073(18位) |
オフェンスバフ3%総合値
7164
ディフェンスバフ3%総合値
7148
MFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| MF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 98(3位) | 98(3位) |
| 総合値 | 7114(3位) | 7114(3位) |
| オフェンス | 1664(4位) | 1664(4位) |
| ディフェンス | 1127(5位) | 1127(5位) |
| スピード | 1087(8位) | 1087(8位) |
| テクニック | 1078(7位) | 1078(7位) |
| パワー | 1085(6位) | 1085(6位) |
| スタミナ | 1073(10位) | 1073(10位) |
身長
172
カテゴリーサッカー日本代表2025vol.2
タイプバランス
公開日2025年11月16日
更新日2025年11月16日
| スキル一覧 | |
| A ファンタスティックアーチパス | |
| A 異次元シュート | |
| A ディメンションカッター | |
| A フェノメナルブレイク | |
| A スタメンオフェンス強化+10 | |
| AEP30%アップ + |