遠藤 航(MF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 98(5位) | 98(5位) |
| 総合値 | 7105(6位) | 7105(6位) |
| オフェンス | 1314(11位) | 1314(11位) |
| ディフェンス | 1456(7位) | 1456(7位) |
| スピード | 1011(19位) | 1011(19位) |
| テクニック | 1000(15位) | 1000(15位) |
| パワー | 1079(13位) | 1079(13位) |
| スタミナ | 1245(9位) | 1245(9位) |
オフェンスバフ3%総合値
7144
ディフェンスバフ3%総合値
7149
MFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| MF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 98(3位) | 98(3位) |
| 総合値 | 7105(4位) | 7105(4位) |
| オフェンス | 1314(9位) | 1314(9位) |
| ディフェンス | 1456(1位) | 1456(1位) |
| スピード | 1011(11位) | 1011(11位) |
| テクニック | 1000(9位) | 1000(9位) |
| パワー | 1079(7位) | 1079(7位) |
| スタミナ | 1245(7位) | 1245(7位) |
身長
178
カテゴリーサッカー日本代表2025vol.2
タイプスタミナ
公開日2025年11月16日
更新日2025年11月16日
| スキル一覧 | |
| A 低弾道ロブ | |
| Aエターナルエンジン | |
| A パーフェクトスティール | |
| A ピンポイントタックル | |
| A スタメンディフェンス強化 +10 |