南野 拓実(MF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 97(7位) | 97(7位) |
| 総合値 | 6972(7位) | 6972(7位) |
| オフェンス | 1690(4位) | 1690(4位) |
| ディフェンス | 333(21位) | 333(21位) |
| スピード | 1274(4位) | 1274(4位) |
| テクニック | 1158(8位) | 1158(8位) |
| パワー | 1120(10位) | 1120(10位) |
| スタミナ | 1397(1位) | 1397(1位) |
オフェンスバフ3%総合値
7023
ディフェンスバフ3%総合値
6982
MFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| MF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 97(5位) | 97(5位) |
| 総合値 | 6972(5位) | 6972(5位) |
| オフェンス | 1690(3位) | 1690(3位) |
| ディフェンス | 333(12位) | 333(12位) |
| スピード | 1274(4位) | 1274(4位) |
| テクニック | 1158(5位) | 1158(5位) |
| パワー | 1120(4位) | 1120(4位) |
| スタミナ | 1397(1位) | 1397(1位) |
身長
172
カテゴリーサッカー日本代表2025vol.2
タイプスタミナ
公開日2025年11月16日
更新日2025年11月16日
| スキル一覧 | |
| Aチップキック | |
| A ゴールデンストライカー | |
| B タッチフェイント | |
| AFW全パラメータ強化A +10 | |
| A オフェンス20%アップ+ |