伊東純也(MF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 96(9位) | 96(9位) |
| 総合値 | 6855(9位) | 6855(9位) |
| オフェンス | 1593(7位) | 1593(7位) |
| ディフェンス | 395(18位) | 395(18位) |
| スピード | 1379(2位) | 1379(2位) |
| テクニック | 1158(8位) | 1158(8位) |
| パワー | 1058(15位) | 1058(15位) |
| スタミナ | 1272(6位) | 1272(6位) |
オフェンスバフ3%総合値
6903
ディフェンスバフ3%総合値
6867
MFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| MF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 96(6位) | 96(6位) |
| 総合値 | 6855(6位) | 6855(6位) |
| オフェンス | 1593(5位) | 1593(5位) |
| ディフェンス | 395(9位) | 395(9位) |
| スピード | 1379(2位) | 1379(2位) |
| テクニック | 1158(5位) | 1158(5位) |
| パワー | 1058(9位) | 1058(9位) |
| スタミナ | 1272(5位) | 1272(5位) |
身長
177
カテゴリーサッカー日本代表2025vol.2
タイプスピード
公開日2025年11月16日
更新日2025年11月16日
| スキル一覧 | |
| A ワイドレンジクロッサー | |
| A トリックスター | |
| B チップパス | |
| AFW全パラメータ強化A +10 | |
| A オフェンス20%アップ+ |