鎌田 大地(MF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 95(10位) | 95(10位) |
| 総合値 | 6758(10位) | 6758(10位) |
| オフェンス | 1506(9位) | 1506(9位) |
| ディフェンス | 1130(13位) | 1130(13位) |
| スピード | 1042(17位) | 1042(17位) |
| テクニック | 1018(14位) | 1018(14位) |
| パワー | 1023(18位) | 1023(18位) |
| スタミナ | 1039(20位) | 1039(20位) |
オフェンスバフ3%総合値
6803
ディフェンスバフ3%総合値
6792
MFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| MF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 95(7位) | 95(7位) |
| 総合値 | 6758(7位) | 6758(7位) |
| オフェンス | 1506(7位) | 1506(7位) |
| ディフェンス | 1130(4位) | 1130(4位) |
| スピード | 1042(9位) | 1042(9位) |
| テクニック | 1018(8位) | 1018(8位) |
| パワー | 1023(11位) | 1023(11位) |
| スタミナ | 1039(11位) | 1039(11位) |
身長
180
カテゴリーサッカー日本代表2025vol.2
タイプバランス
公開日2025年11月16日
更新日2025年11月16日
| スキル一覧 | |
| A フェノメナルブレイク | |
| A フェノメナルドライブ | |
| B キラーパス | |
| AMF全パラメータ強化A +10 | |
| A オフェンス20%アップ+ |