前田 大然(MF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 93(13位) | 93(13位) |
| 総合値 | 6520(13位) | 6520(13位) |
| オフェンス | 1553(8位) | 1553(8位) |
| ディフェンス | 337(20位) | 337(20位) |
| スピード | 1252(5位) | 1252(5位) |
| テクニック | 966(18位) | 966(18位) |
| パワー | 1098(11位) | 1098(11位) |
| スタミナ | 1314(5位) | 1314(5位) |
オフェンスバフ3%総合値
6567
ディフェンスバフ3%総合値
6530
MFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| MF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 93(9位) | 93(9位) |
| 総合値 | 6520(9位) | 6520(9位) |
| オフェンス | 1553(6位) | 1553(6位) |
| ディフェンス | 337(11位) | 337(11位) |
| スピード | 1252(5位) | 1252(5位) |
| テクニック | 966(12位) | 966(12位) |
| パワー | 1098(5位) | 1098(5位) |
| スタミナ | 1314(4位) | 1314(4位) |
身長
173
カテゴリーサッカー日本代表2025vol.2
タイプスタミナ
公開日2025年11月16日
更新日2025年11月16日
| スキル一覧 | |
| B 豪快シュート | |
| A ドロップシュート | |
| B ハードチェイシング | |
| AFW全パラメータ強化A +10 | |
| A テクニック 20%アップ+ |