鈴木 唯人(MF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 92(15位) | 92(15位) |
| 総合値 | 6399(15位) | 6399(15位) |
| オフェンス | 1445(10位) | 1445(10位) |
| ディフェンス | 411(17位) | 411(17位) |
| スピード | 1129(11位) | 1129(11位) |
| テクニック | 1234(6位) | 1234(6位) |
| パワー | 1034(16位) | 1034(16位) |
| スタミナ | 1146(13位) | 1146(13位) |
オフェンスバフ3%総合値
6442
ディフェンスバフ3%総合値
6411
MFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| MF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 92(10位) | 92(10位) |
| 総合値 | 6399(10位) | 6399(10位) |
| オフェンス | 1445(8位) | 1445(8位) |
| ディフェンス | 411(8位) | 411(8位) |
| スピード | 1129(6位) | 1129(6位) |
| テクニック | 1234(4位) | 1234(4位) |
| パワー | 1034(10位) | 1034(10位) |
| スタミナ | 1146(9位) | 1146(9位) |
身長
175
カテゴリーサッカー日本代表2025vol.2
タイプテクニック
公開日2025年11月16日
更新日2025年11月16日
| スキル一覧 | |
| A ライジングシュート | |
| B タッチフェイント | |
| B キラーパス | |
| AMF全パラメータ強化A +10 | |
| Aパワー20%アップ+ |