渡辺 剛(DF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 94(12位) | 94(12位) |
| 総合値 | 6646(12位) | 6646(12位) |
| オフェンス | 327(20位) | 327(20位) |
| ディフェンス | 1601(4位) | 1601(4位) |
| スピード | 1166(9位) | 1166(9位) |
| テクニック | 1189(7位) | 1189(7位) |
| パワー | 1174(7位) | 1174(7位) |
| スタミナ | 1189(11位) | 1189(11位) |
オフェンスバフ3%総合値
6656
ディフェンスバフ3%総合値
6694
DFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| DF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 94(2位) | 94(2位) |
| 総合値 | 6646(2位) | 6646(2位) |
| オフェンス | 327(6位) | 327(6位) |
| ディフェンス | 1601(3位) | 1601(3位) |
| スピード | 1166(2位) | 1166(2位) |
| テクニック | 1189(1位) | 1189(1位) |
| パワー | 1174(2位) | 1174(2位) |
| スタミナ | 1189(3位) | 1189(3位) |
身長
184
カテゴリーサッカー日本代表2025vol.2
タイプバランス
公開日2025年11月16日
更新日2025年11月16日
| スキル一覧 | |
| A イーグルヘッダー | |
| B ハードタックル | |
| B インターセプト | |
| ADFGK全パラメータ強化A +10 | |
| A ディフェンス20%アップ+ |