菅原 由勢(DF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 91(16位) | 91(16位) |
| 総合値 | 6312(16位) | 6312(16位) |
| オフェンス | 463(16位) | 463(16位) |
| ディフェンス | 1368(10位) | 1368(10位) |
| スピード | 1142(10位) | 1142(10位) |
| テクニック | 1073(13位) | 1073(13位) |
| パワー | 1010(20位) | 1010(20位) |
| スタミナ | 1256(8位) | 1256(8位) |
オフェンスバフ3%総合値
6326
ディフェンスバフ3%総合値
6353
DFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| DF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 91(3位) | 91(3位) |
| 総合値 | 6312(3位) | 6312(3位) |
| オフェンス | 463(2位) | 463(2位) |
| ディフェンス | 1368(7位) | 1368(7位) |
| スピード | 1142(3位) | 1142(3位) |
| テクニック | 1073(3位) | 1073(3位) |
| パワー | 1010(5位) | 1010(5位) |
| スタミナ | 1256(2位) | 1256(2位) |
身長
179
カテゴリーサッカー日本代表2025vol.2
タイプスタミナ
公開日2025年11月16日
更新日2025年11月16日
| スキル一覧 | |
| Aサイドの狩人 | |
| B インターセプト | |
| B ヘディングクリア | |
| ADFGK全パラメータ強化A +10 | |
| A ディフェンス20%アップ+ |