ホーム > 選手検索 > グスタボゴメス SE パルメイラス(グレード:112)のステータス
投稿日:2025/07/29 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「グスタボゴメス SE パルメイラス(グレード:112)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (477位) | 112 (438位) |
| 総合値 | 11356 (503位) | 11356 (460位) |
| オフェンス | 695 (578位) | 695 (521位) |
| ディフェンス | 2939 (134位) | 2939 (121位) |
| スピード | 1855 (520位) | 1855 (463位) |
| テクニック | 1704 (609位) | 1704 (543位) |
| パワー | 2160 (85位) | 2160 (77位) |
| スタミナ | 2003 (427位) | 2003 (391位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (130位) | 112 (120位) |
| 総合値 | 11356 (138位) | 11356 (127位) |
| オフェンス | 695 (166位) | 695 (157位) |
| ディフェンス | 2939 (90位) | 2939 (81位) |
| スピード | 1855 (163位) | 1855 (147位) |
| テクニック | 1704 (163位) | 1704 (145位) |
| パワー | 2160 (42位) | 2160 (38位) |
| スタミナ | 2003 (154位) | 2003 (144位) |
| SE パルメイラス |
| A ピンポイントタックル SPSKILLスライディングで相手からボールを奪う |
| A パーフェクトスティール 相手のパスコースを塞いでボールを奪う |
| ADF&GK全パラメータ強化A |
| A ディフェンススキル強化A |
| DEFENCE 量が20%アップ |
関連選手は見つかりませんでした。