ホーム > 選手検索 > マヌエルウガルテ マンチェスターユナイテッド(グレード:105)のステータス
投稿日:2025/07/29 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「マヌエルウガルテ マンチェスターユナイテッド(グレード:105)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 105 (638位) | 105 (569位) |
| 総合値 | 10436 (639位) | 10436 (570位) |
| オフェンス | 1626 (458位) | 1626 (409位) |
| ディフェンス | 1713 (358位) | 1713 (330位) |
| スピード | 1759 (607位) | 1759 (543位) |
| テクニック | 1688 (623位) | 1688 (557位) |
| パワー | 1668 (631位) | 1668 (563位) |
| スタミナ | 1982 (462位) | 1982 (422位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 105 (208位) | 105 (189位) |
| 総合値 | 10436 (209位) | 10436 (190位) |
| オフェンス | 1626 (206位) | 1626 (190位) |
| ディフェンス | 1713 (119位) | 1713 (111位) |
| スピード | 1759 (193位) | 1759 (176位) |
| テクニック | 1688 (205位) | 1688 (187位) |
| パワー | 1668 (203位) | 1668 (185位) |
| スタミナ | 1982 (170位) | 1982 (158位) |
| A ピンポイントタックル SPSKILLスライディングで相手からボールを奪う |
| B インターセプト SPSP相手のパスコースを塞いでボールを奪う |
| CMFディフェンス強化C |
| A スタミナ20%アップ |
関連選手は見つかりませんでした。