ホーム > 選手検索 > ウスマヌデンベレ(グレード:118)のステータス
投稿日:2025/07/31 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ウスマヌデンベレ(グレード:118)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 118 (189位) | 118 (150位) |
| 総合値 | 11978 (250位) | 11978 (208位) |
| オフェンス | 3154 (64位) | 3154 (47位) |
| ディフェンス | 679 (612位) | 679 (569位) |
| スピード | 2293 (34位) | 2293 (28位) |
| テクニック | 2293 (31位) | 2293 (13位) |
| パワー | 1702 (613位) | 1702 (546位) |
| スタミナ | 1857 (602位) | 1857 (544位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 118 (63位) | 118 (47位) |
| 総合値 | 11978 (83位) | 11978 (66位) |
| オフェンス | 3154 (58位) | 3154 (43位) |
| ディフェンス | 679 (164位) | 679 (160位) |
| スピード | 2293 (29位) | 2293 (24位) |
| テクニック | 2293 (14位) | 2293 (3位) |
| パワー | 1702 (185位) | 1702 (159位) |
| スタミナ | 1857 (174位) | 1857 (155位) |
| A ドロップシュート ゴールの手前で急降下するミドルシュート |
| A フォルスナイン SPSKILLSPSKILL前線で攻撃の起点になりつつ、チャンス時にはシュートを放つ |
| A TECタイプオフェンス強化 + (FW) テクニックタイプのFWのオフェンス5%アップ |
| A ポジションスキル強化A |