ホーム > 選手検索 > ブカヨ サカ(グレード:111)のステータス
投稿日:2025/08/12 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ブカヨ サカ(グレード:111)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 111 (529位) | 111 (490位) |
| 総合値 | 11219 (548位) | 11219 (504位) |
| オフェンス | 2898 (186位) | 2898 (164位) |
| ディフェンス | 693 (588位) | 693 (547位) |
| スピード | 2030 (256位) | 2030 (225位) |
| テクニック | 1901 (396位) | 1901 (348位) |
| パワー | 1678 (626位) | 1678 (558位) |
| スタミナ | 2019 (387位) | 2019 (352位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 111 (169位) | 111 (153位) |
| 総合値 | 11219 (171位) | 11219 (153位) |
| オフェンス | 2898 (171位) | 2898 (153位) |
| ディフェンス | 693 (140位) | 693 (138位) |
| スピード | 2030 (131位) | 2030 (112位) |
| テクニック | 1901 (144位) | 1901 (119位) |
| パワー | 1678 (190位) | 1678 (163位) |
| スタミナ | 2019 (86位) | 2019 (73位) |
| A インサイドカッター サイドから中央へ切れ込むドリブル |
| A ライジングシュート |
| AFW全パラメータ強化A |
| A ドリブルスキル強化A |