ホーム > 選手検索 > ヨシュコグヴァルディオル(グレード:118)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ヨシュコグヴァルディオル(グレード:118)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 118 (189位) | 118 (150位) |
| 総合値 | 11997 (221位) | 11997 (179位) |
| オフェンス | 755 (510位) | 755 (453位) |
| ディフェンス | 3084 (81位) | 3084 (70位) |
| スピード | 2036 (244位) | 2036 (214位) |
| テクニック | 1885 (410位) | 1885 (360位) |
| パワー | 2233 (40位) | 2233 (34位) |
| スタミナ | 2004 (425位) | 2004 (389位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 118 (53位) | 118 (43位) |
| 総合値 | 11997 (63位) | 11997 (52位) |
| オフェンス | 755 (99位) | 755 (90位) |
| ディフェンス | 3084 (47位) | 3084 (39位) |
| スピード | 2036 (72位) | 2036 (65位) |
| テクニック | 1885 (53位) | 1885 (43位) |
| パワー | 2233 (20位) | 2233 (17位) |
| スタミナ | 2004 (153位) | 2004 (143位) |
| A ディフェンスリーダー SPSKILL卓越した守備統率力で、相手アタッカーの侵入を阻止する |
| A インビジブルカット 死角からパスコースへ飛び込みボールを奪う |
| APOWタイプディフェンス強化 + (DF&GK) TEAM SKILL |
| AEP50%アップ |