ホーム > 選手検索 > ジョシュア キミッヒ(グレード:117)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ジョシュア キミッヒ(グレード:117)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 117 (252位) | 117 (213位) |
| 総合値 | 11904 (271位) | 11904 (229位) |
| オフェンス | 1722 (423位) | 1722 (375位) |
| ディフェンス | 2087 (208位) | 2087 (183位) |
| スピード | 1901 (463位) | 1901 (415位) |
| テクニック | 1993 (306位) | 1993 (266位) |
| パワー | 2027 (204位) | 2027 (177位) |
| スタミナ | 2174 (138位) | 2174 (126位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 117 (75位) | 117 (65位) |
| 総合値 | 11904 (79位) | 11904 (68位) |
| オフェンス | 1722 (24位) | 1722 (21位) |
| ディフェンス | 2087 (151位) | 2087 (135位) |
| スピード | 1901 (145位) | 1901 (134位) |
| テクニック | 1993 (26位) | 1993 (23位) |
| パワー | 2027 (92位) | 2027 (84位) |
| スタミナ | 2174 (48位) | 2174 (45位) |
| A ガソリンタンク 狙った相手に対して、幾度となくタックルを仕掛ける |
| A アーチパス 弓なり弾道で前線の味方に正確なボールを届ける |
| ASTAタイプディフェンス強化 + (DF&GK) TEAM SKILL |
| A ディフェンススキル強化A |
| DEFENCE 量が20%アップ |