ホーム > 選手検索 > サヴィーニョ(グレード:115)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「サヴィーニョ(グレード:115)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 115 (347位) | 115 (308位) |
| 総合値 | 11678 (385位) | 11678 (342位) |
| オフェンス | 3019 (129位) | 3019 (108位) |
| ディフェンス | 718 (532位) | 718 (492位) |
| スピード | 2300 (28位) | 2300 (23位) |
| テクニック | 1964 (333位) | 1964 (288位) |
| パワー | 1659 (633位) | 1659 (565位) |
| スタミナ | 2018 (389位) | 2018 (354位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 115 (117位) | 115 (101位) |
| 総合値 | 11678 (130位) | 11678 (112位) |
| オフェンス | 3019 (115位) | 3019 (97位) |
| ディフェンス | 718 (84位) | 718 (83位) |
| スピード | 2300 (24位) | 2300 (20位) |
| テクニック | 1964 (123位) | 1964 (98位) |
| パワー | 1659 (192位) | 1659 (165位) |
| スタミナ | 2018 (87位) | 2018 (74位) |
| A ドロップシュート ゴールの手前で急降下するミドルシュート |
| A インサイドカッター サイドから中央へ切れ込むドリブル |
| ASPDタイプオフェンス強化 +(FW) |
| A ドリブルスキル強化A |