ホーム > 選手検索 > ジョンストーンズ(グレード:113)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ジョンストーンズ(グレード:113)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (436位) | 113 (397位) |
| 総合値 | 11460 (454位) | 11460 (411位) |
| オフェンス | 692 (581位) | 692 (524位) |
| ディフェンス | 2976 (123位) | 2976 (110位) |
| スピード | 1827 (543位) | 1827 (485位) |
| テクニック | 2013 (282位) | 2013 (242位) |
| パワー | 1941 (303位) | 1941 (260位) |
| スタミナ | 2011 (409位) | 2011 (374位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (122位) | 113 (112位) |
| 総合値 | 11460 (127位) | 11460 (116位) |
| オフェンス | 692 (169位) | 692 (160位) |
| ディフェンス | 2976 (80位) | 2976 (71位) |
| スピード | 1827 (168位) | 1827 (151位) |
| テクニック | 2013 (22位) | 2013 (19位) |
| パワー | 1941 (128位) | 1941 (114位) |
| スタミナ | 2011 (147位) | 2011 (137位) |
| A ピンポイントタックル SPSKILLスライディングで相手からボールを奪う |
| A フライスルーパス SPSKILL相手守備陣の頭上を越えるパス |
| ADF&GK全パラメータ強化A |
| A ディフェンススキル強化A |
| DEFENCE 量が20%アップ |
関連選手は見つかりませんでした。