ホーム > 選手検索 > 菅原由勢(グレード:108)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2025/09/17
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「菅原由勢(グレード:108)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 108 (590位) | 108 (537位) |
| 総合値 | 10824 (601位) | 10824 (540位) |
| オフェンス | 1583 (470位) | 1583 (419位) |
| ディフェンス | 1881 (274位) | 1881 (248位) |
| スピード | 1895 (473位) | 1895 (424位) |
| テクニック | 1783 (540位) | 1783 (477位) |
| パワー | 1676 (627位) | 1676 (559位) |
| スタミナ | 2006 (421位) | 2006 (386位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 108 (171位) | 108 (157位) |
| 総合値 | 10824 (175位) | 10824 (158位) |
| オフェンス | 1583 (62位) | 1583 (56位) |
| ディフェンス | 1881 (183位) | 1881 (167位) |
| スピード | 1895 (148位) | 1895 (136位) |
| テクニック | 1783 (117位) | 1783 (100位) |
| パワー | 1676 (188位) | 1676 (169位) |
| スタミナ | 2006 (152位) | 2006 (142位) |
| A スナイパークロス 左右両サイドからゴール前へのセンタリング |
| B ハードタックル SPSPスライディングで相手からボールを奪う |
| A ディフェンス20%アップ |
関連選手は見つかりませんでした。