ホーム > 選手検索 > キリアン ムバッペ(グレード:119)のステータス
投稿日:2025/09/27 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「キリアン ムバッペ(グレード:119)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 119 (140位) | 119 (101位) |
| 総合値 | 12099 (167位) | 12099 (128位) |
| オフェンス | 3159 (52位) | 3159 (35位) |
| ディフェンス | 713 (548位) | 713 (507位) |
| スピード | 2358 (8位) | 2358 (5位) |
| テクニック | 2043 (235位) | 2043 (198位) |
| パワー | 1882 (375位) | 1882 (323位) |
| スタミナ | 1944 (525位) | 1944 (474位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 119 (47位) | 119 (31位) |
| 総合値 | 12099 (53位) | 12099 (37位) |
| オフェンス | 3159 (46位) | 3159 (31位) |
| ディフェンス | 713 (100位) | 713 (98位) |
| スピード | 2358 (8位) | 2358 (5位) |
| テクニック | 2043 (86位) | 2043 (64位) |
| パワー | 1882 (96位) | 1882 (77位) |
| スタミナ | 1944 (131位) | 1944 (115位) |
| A ゴールデンストライカー SPSKILLここぞの瞬間で決定的な仕事をやってのける至高のストライカー |
| A 異次元シュート ブレながら落ちるシュート |
| A ジャンピングボレーシュート 空中に浮かんだボールをジャンプし、相手ゴール目掛けて打ち込む |
| A ソニックレール 素早いカットインからトップギアでゴールに迫る |
| A スタメンオフェンス強化 + スタメン全員のオフェンス3%アップ |
| A 青眼の白龍 Yu-Gi-Oh! |