ホーム > 選手検索 > ネイマール(グレード:118)のステータス
投稿日:2025/09/27 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ネイマール(グレード:118)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 118 (189位) | 118 (150位) |
| 総合値 | 11977 (252位) | 11977 (210位) |
| オフェンス | 3134 (79位) | 3134 (62位) |
| ディフェンス | 699 (581位) | 699 (540位) |
| スピード | 2124 (143位) | 2124 (121位) |
| テクニック | 2308 (29位) | 2308 (11位) |
| パワー | 1803 (488位) | 1803 (430位) |
| スタミナ | 1909 (573位) | 1909 (518位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 118 (63位) | 118 (47位) |
| 総合値 | 11977 (84位) | 11977 (67位) |
| オフェンス | 3134 (72位) | 3134 (57位) |
| ディフェンス | 699 (133位) | 699 (131位) |
| スピード | 2124 (86位) | 2124 (72位) |
| テクニック | 2308 (13位) | 2308 (2位) |
| パワー | 1803 (130位) | 1803 (109位) |
| スタミナ | 1909 (161位) | 1909 (143位) |
| A ドロップシュート ゴールの手前で急降下するミドルシュート |
| A フライスルーパス SPSKILL相手守備陣の頭上を越えるパス |
| A TECタイプオフェンス強化 + (FW) テクニックタイプのFWのオフェンス5%アップ |
| A ブラックマジシャン |