ホーム > 選手検索 > ロベルト アンドリッヒ(グレード:112)のステータス
投稿日:2025/11/14 / 更新日:2025/12/01
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ロベルト アンドリッヒ(グレード:112)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (477位) | 112 (438位) |
| 総合値 | 11368 (486位) | 11368 (443位) |
| オフェンス | 1817 (384位) | 1817 (337位) |
| ディフェンス | 1821 (311位) | 1821 (285位) |
| スピード | 1599 (646位) | 1599 (576位) |
| テクニック | 1855 (451位) | 1855 (395位) |
| パワー | 2139 (108位) | 2139 (98位) |
| スタミナ | 2137 (196位) | 2137 (177位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (153位) | 112 (142位) |
| 総合値 | 11368 (159位) | 11368 (147位) |
| オフェンス | 1817 (178位) | 1817 (163位) |
| ディフェンス | 1821 (73位) | 1821 (67位) |
| スピード | 1599 (208位) | 1599 (190位) |
| テクニック | 1855 (181位) | 1855 (165位) |
| パワー | 2139 (7位) | 2139 (7位) |
| スタミナ | 2137 (92位) | 2137 (85位) |
| A フライスルーパス SPSKILL相手守備陣の頭上を越えるパス |
| A パーフェクトスティール 相手のパスコースを塞いでボールを奪う |
| APOWタイプディフェンス強化 + (MF) |
| A ディフェンススキル強化A |
| DEFENCE 量が20%アップ |