ホーム > 選手検索 > 遠藤 航 サッカー代表(グレード:113)のステータス
投稿日:2025/11/14 / 更新日:2025/12/16
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「遠藤 航 サッカー代表(グレード:113)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (436位) | 113 (397位) |
| 総合値 | 11461 (449位) | 11461 (406位) |
| オフェンス | 1778 (398位) | 1778 (351位) |
| ディフェンス | 1890 (270位) | 1890 (244位) |
| スピード | 1810 (555位) | 1810 (496位) |
| テクニック | 1790 (530位) | 1790 (468位) |
| パワー | 1932 (319位) | 1932 (272位) |
| スタミナ | 2261 (43位) | 2261 (40位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (136位) | 113 (125位) |
| 総合値 | 11461 (144位) | 11461 (132位) |
| オフェンス | 1778 (188位) | 1778 (173位) |
| ディフェンス | 1890 (40位) | 1890 (34位) |
| スピード | 1810 (166位) | 1810 (153位) |
| テクニック | 1790 (192位) | 1790 (176位) |
| パワー | 1932 (56位) | 1932 (46位) |
| スタミナ | 2261 (32位) | 2261 (31位) |
| A ピンポイントタックル SPSKILLスライディングで相手からボールを奪う |
| A パーフェクトスティール 相手のパスコースを塞いでボールを奪う |
| ASTAタイプディフェンス強化 + (MF) |
| A ディフェンススキル強化A |
| DEFENCE 量が20%アップ |
関連選手は見つかりませんでした。