ホーム > 選手検索 > 鎌田大地 サッカー代表(グレード:119)のステータス
投稿日:2025/11/14 / 更新日:2026/01/01
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「鎌田大地 サッカー代表(グレード:119)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 119 (140位) | 119 (101位) |
| 総合値 | 12096 (172位) | 12096 (133位) |
| オフェンス | 1971 (316位) | 1971 (270位) |
| ディフェンス | 1900 (266位) | 1900 (240位) |
| スピード | 2031 (253位) | 2031 (222位) |
| テクニック | 2218 (69位) | 2218 (48位) |
| パワー | 1856 (407位) | 1856 (351位) |
| スタミナ | 2120 (219位) | 2120 (197位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 119 (39位) | 119 (28位) |
| 総合値 | 12096 (56位) | 12096 (45位) |
| オフェンス | 1971 (111位) | 1971 (97位) |
| ディフェンス | 1900 (36位) | 1900 (30位) |
| スピード | 2031 (43位) | 2031 (40位) |
| テクニック | 2218 (35位) | 2218 (27位) |
| パワー | 1856 (97位) | 1856 (84位) |
| スタミナ | 2120 (100位) | 2120 (92位) |
| A ガソリンタンク 狙った相手に対して、幾度となくタックルを仕掛ける |
| A インビジブルカット 死角からパスコースへ飛び込みボールを奪う |
| A低弾道ロブ 自軍深くから前線の両サイドへ供給される低弾道のフライスルーパス |
| A アーチパス 弓なり弾道で前線の味方に正確なボールを届ける |
| A スタメンオフェンス強化 + スタメン全員のオフェンス3%アップ |
| A ディフェンススキル強化A |
| DEFENCE 量が20%アップ |
関連選手は見つかりませんでした。