ホーム > 選手検索 > ユリエンティンバー アーセナル(グレード:113)のステータス
投稿日:2025/07/29 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ユリエンティンバー アーセナル(グレード:113)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (436位) | 113 (397位) |
| 総合値 | 11467 (442位) | 11467 (399位) |
| オフェンス | 1601 (464位) | 1601 (414位) |
| ディフェンス | 2069 (210位) | 2069 (185位) |
| スピード | 2017 (281位) | 2017 (248位) |
| テクニック | 1729 (600位) | 1729 (534位) |
| パワー | 1944 (299位) | 1944 (257位) |
| スタミナ | 2107 (241位) | 2107 (216位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (122位) | 113 (112位) |
| 総合値 | 11467 (123位) | 11467 (112位) |
| オフェンス | 1601 (56位) | 1601 (51位) |
| ディフェンス | 2069 (153位) | 2069 (137位) |
| スピード | 2017 (81位) | 2017 (74位) |
| テクニック | 1729 (158位) | 1729 (140位) |
| パワー | 1944 (126位) | 1944 (113位) |
| スタミナ | 2107 (93位) | 2107 (86位) |
| A ピンポイントタックル SPSKILLスライディングで相手からボールを奪う |
| A フライスルーパス SPSKILL相手守備陣の頭上を越えるパス |
| ADF&GK全パラメータ強化A |
| A ディフェンススキル強化A |
| DEFENCE 量が20%アップ |
関連選手は見つかりませんでした。