総合値の推移グラフ
各パラメータまとめグラフ
| ガチャ日 | Grade | 総合値 | Offense | Defense | Speed | Power | Stamina | Technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 125 | 12741 | 3219 | 3240 | 2311 | 2167 | 2255 | 2419 |
| 2026-05-15 | 122 | 12407 | 2035 | 2219 | 2121 | 2088 | 2394 | 2167 |
| 2026-05-01 | 122 | 12406 | 786 | 3291 | 2179 | 2308 | 2290 | 2187 |
| 2026-04-26 | 125 | 12735 | 3278 | 670 | 2002 | 2317 | 2156 | 2312 |
| 2026-04-14 | 122 | 12430 | 3232 | 1559 | 2361 | 2201 | 2233 | 2306 |
| 2026-02-28 | 121 | 12304 | 3180 | 3160 | 2249 | 2271 | 2272 | 2252 |
| 2026-02-10 | 121 | 12315 | 3174 | 3150 | 2160 | 2206 | 2206 | 2164 |
| 2026-01-16 | 121 | 12300 | 3188 | 2180 | 2336 | 2259 | 2265 | 2339 |
| 2025-12-31 | 124 | 12634 | 3270 | 2154 | 2360 | 2265 | 2193 | 2256 |
| 2025-12-16 | 121 | 12365 | 3183 | 3259 | 2242 | 2307 | 2240 | 2248 |
| 2025-12-01 | 121 | 12305 | 3187 | 3267 | 2331 | 2190 | 2365 | 2338 |
| 2025-11-24 | 123 | 12542 | 3212 | 1602 | 2071 | 2090 | 2128 | 2393 |
| 2025-11-14 | 120 | 12208 | 2579 | 3139 | 2173 | 2290 | 2371 | 2218 |
| 2025-10-31 | 120 | 12205 | 3168 | 3247 | 2360 | 2236 | 2234 | 2278 |
| 2025-10-27 | 123 | 12535 | 3253 | 633 | 2244 | 2060 | 1924 | 2421 |
| 2025-10-27 | 122 | 12445 | 3170 | 3197 | 2174 | 2255 | 2358 | 2288 |
| 2025-10-20 | 123 | 12539 | 3171 | 716 | 2099 | 1937 | 2210 | 2406 |
| 2025-10-17 | 120 | 12254 | 3169 | 3255 | 2136 | 2302 | 2195 | 2250 |
| 2025-09-30 | 120 | 12250 | 3173 | 3124 | 2222 | 2227 | 2258 | 2214 |
| 2025-09-25 | 119 | 12099 | 3159 | 3184 | 2358 | 2194 | 2220 | 2308 |
| 2025-09-25 | 123 | 12536 | 3211 | 675 | 2195 | 2308 | 1963 | 2184 |
| 2025-09-18 | 123 | 12560 | 1646 | 3209 | 1945 | 1870 | 1995 | 1895 |
| 2025-09-16 | 120 | 12212 | 2670 | 2094 | 2187 | 2012 | 2370 | 2310 |
| 2025-09-07 | 122 | 12431 | 579 | 3275 | 2228 | 2211 | 2003 | 2135 |
| 2025-09-01 | 120 | 12197 | 770 | 3251 | 2192 | 2250 | 2209 | 2222 |
| 2025-08-25 | 123 | 12562 | 1560 | 3214 | 2167 | 2301 | 2183 | 1897 |
| 2025-08-15 | 120 | 12200 | 3165 | 2175 | 2362 | 1937 | 2222 | 2147 |
| 2025-07-31 | 120 | 12200 | 3170 | 736 | 2293 | 2232 | 2175 | 2293 |
| 2025-07-27 | 123 | 12558 | 1624 | 3370 | 2172 | 2350 | 2049 | 2073 |
| 2025-07-17 | 120 | 12214 | 3050 | 2200 | 2245 | 2083 | 2361 | 2195 |
| 2025-07-10 | 119 | 12106 | 3160 | 714 | 2338 | 2062 | 2288 | 2144 |
| 2025-06-30 | 119 | 12104 | 3156 | 3206 | 2279 | 2249 | 2206 | 2280 |
| 2025-06-19 | 122 | 12429 | 3187 | 666 | 2309 | 1898 | 2056 | 2313 |
| 2025-06-16 | 119 | 12131 | 2805 | 3119 | 2019 | 2091 | 2212 | 2278 |
| 2025-05-31 | 119 | 12102 | 3156 | 3210 | 2335 | 2240 | 2213 | 2234 |
| 2025-05-16 | 119 | 12128 | 2605 | 2137 | 2246 | 2061 | 2374 | 2029 |
| 2025-04-30 | 119 | 12116 | 3159 | 3222 | 2224 | 2270 | 2232 | 2272 |
| 2025-04-15 | 119 | 12101 | 3159 | 721 | 2311 | 2166 | 2240 | 2006 |
| 2025-03-17 | 121 | 12349 | 2643 | 1185 | 2029 | 1973 | 2199 | 2320 |
| 2025-03-14 | 118 | 12007 | 3033 | 3110 | 2208 | 2166 | 2237 | 2235 |
| 2025-02-24 | 121 | 12358 | 690 | 3141 | 2114 | 2157 | 2270 | 1986 |
| 2025-01-31 | 118 | 12015 | 3132 | 3108 | 2101 | 2195 | 2230 | 2185 |
| 2024-12-31 | 118 | 11993 | 3152 | 3189 | 2156 | 2242 | 2192 | 2188 |
| 2024-10-24 | 120 | 12230 | 3122 | 3056 | 2201 | 2243 | 2134 | 2405 |
2026年5月のガチャステータス動向
最新のガチャ(2026年5月25日)ではGradeは125、総合値は12741となり、直前のガチャから2.69%の変化が見られました。過去44回の平均Gradeは120.91、平均総合値は12315であり、最高総合値は2026年5月25日の12741、最低総合値は2024年12月31日の11993です。
最高グレードは2026年5月25日に125をマークしています。
ステータス別のピークは以下の通りです。
- グレード:2026年5月25日 に最大値 125
- オフェンス:2026年4月26日 に最大値 3278、Gradeは125
- ディフェンス:2025年7月27日 に最大値 3370、Gradeは123
- スピード:2025年8月15日 に最大値 2362、Gradeは120
- パワー:2025年7月27日 に最大値 2350、Gradeは123
- スタミナ:2026年5月15日 に最大値 2394、Gradeは122
- テクニック:2025年10月27日 に最大値 2421、Gradeは123
直近の構成は特定ステータスに偏った構成で、今後もこの傾向が続くかが注目されます。
【年度別ガチャ考察】
2026年:平均Grade 122.38、平均総合値 12455。最高は2026年5月25日の12741、最低は2026年1月16日の12300。
2025年:平均Grade 120.68、平均総合値 12294。最高は2025年12月31日の12634、最低は2025年3月14日の12007。
2024年:平均Grade 119、平均総合値 12112。最高は2024年10月24日の12230、最低は2024年12月31日の11993。

区分リスト
- エターナル2024
- エターナル2025
- エターナル2026
- ナショナル2021
- ナショナル2022
- ナショナル2024
- ナショナル2025
- ナショナル2026
- レギュラー2019-20
- レギュラー2020-21
- レギュラー2022-23
- レギュラー2024-25
- レギュラー2025-26
- レジェンド2020SEASON2
- レジェンド2023SEASON2
- レジェンド2024
- レジェンド2025
- レジェンド2026
国一覧
クラブチーム一覧
- ACミラン
- FCバルセロナ
- アタランタ
- アーセナル
- インテル
- クラブアメリカ
- コリンチャンス
- スポルティング
- ハル
- ベンフィカ
- ボカジュニオールズ
- ポルト
- マンチェスターユナイテッド
- ラツィオ
- リーベルプレート
- レヴァークーゼン
- ヴァスコダガマ