ローター マテウス 【グレード123】の選手データ・パラメータ解析
ローター マテウス(DF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 123(10位) | - |
| 総合値 | 12560(11位) | - |
| オフェンス | 1646(436位) | - |
| ディフェンス | 3209(20位) | - |
| スピード | 1945(385位) | - |
| テクニック | 1895(392位) | - |
| パワー | 1870(377位) | - |
| スタミナ | 1995(427位) | - |
オフェンスバフ3%総合値
12609
ディフェンスバフ3%総合値
12656
DFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| DF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 123(4位) | - |
| 総合値 | 12560(5位) | - |
| オフェンス | 1646(42位) | - |
| ディフェンス | 3209(5位) | - |
| スピード | 1945(121位) | - |
| テクニック | 1895(51位) | - |
| パワー | 1870(153位) | - |
| スタミナ | 1995(155位) | - |
ガチャ名20250918LEGENDS
生年月日
1961-03-21(65歳)
身長
173
カテゴリーレジェンド2025
タイプスタミナ
公開日2025年9月19日
更新日2025年11月21日
| 基本スキル一覧 | ||
| A アイアン・ボーン 強剛なタックルでポゼッションを回復する | ||
| A グランデ ローター ドリブルで前線へ駆けあがり、そのまま破壊力抜群のシュートを放つ | ||
| A ボールウィナー 神出鬼没に現れては、相手のパスを遮断する | ||
| A スカイハンター 浮き球のパスを刈り取る空中の狩人 | ||
| ADFGK全パラメータ強化+ DF&GKの全パラメータ3%アップ | ||
| センス | A クラッシャー 激しくボールに食らいつき、相手の攻撃の芽を摘むCRUSHER | レベル | スキル名 | 説明 |
|---|---|---|
| LV1 | EP50%アップ | 試合中のエキサイトポイント獲得量が50%アップ |
| LV1 | ディフェンス強化A | ディフェンス系のAスペシャルスキルを強化し、EP獲得量が20%アップ |
| LV2 | 積極プレス | ボールホルダーに対し積極的にプレスを仕掛ける |
| LV2 | 対空意識 | クロスボールを警戒して空からの攻撃を防ぐ |
ローター マテウス選手一覧
関連選手

区分リスト
- エターナル2024
- エターナル2025
- エターナル2026
- ナショナル2021
- ナショナル2022
- ナショナル2024
- ナショナル2025
- ナショナル2026
- レギュラー2019-20
- レギュラー2020-21
- レギュラー2022-23
- レギュラー2024-25
- レギュラー2025-26
- レジェンド2020SEASON2
- レジェンド2023SEASON2
- レジェンド2024
- レジェンド2025
- レジェンド2026
国一覧
クラブチーム一覧
- ACミラン
- FCバルセロナ
- アタランタ
- アーセナル
- インテル
- クラブアメリカ
- コリンチャンス
- スポルティング
- ハル
- ベンフィカ
- ボカジュニオールズ
- ポルト
- マンチェスターユナイテッド
- ラツィオ
- リーベルプレート
- レヴァークーゼン
- ヴァスコダガマ