クリスティアンヴィエリ インテル(FW)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 123(1位) | - |
| 総合値 | 12536(8位) | - |
| オフェンス | 3211(6位) | - |
| ディフェンス | 675(534位) | - |
| スピード | 2195(66位) | - |
| テクニック | 2184(70位) | - |
| パワー | 2308(2位) | - |
| スタミナ | 1963(414位) | - |
オフェンスバフ3%総合値
12632
ディフェンスバフ3%総合値
12556
FWランキング比較(レジェンドあり/なし)
| FW内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 123(1位) | - |
| 総合値 | 12536(5位) | - |
| オフェンス | 3211(5位) | - |
| ディフェンス | 675(142位) | - |
| スピード | 2195(47位) | - |
| テクニック | 2184(30位) | - |
| パワー | 2308(1位) | - |
| スタミナ | 1963(90位) | - |
ガチャ名20250925LEGENDS
生年月日
1973-07-12(52歳)
身長
185
カテゴリーレジェンド2025
クラブインテル
タイプパワー
公開日2025年9月27日
更新日2025年11月21日
| スキル一覧 | ||
| A BOBO 野牛のごとく強靭な肉体から放たれる強力かつ正確なシュート | ||
| A 重戦車 重戦車のようなパワフルなドリブルで前線へ突進を仕掛ける | ||
| A パワフルヘッダー 高い打点から放つ破壊力抜群のヘディングシュート | ||
| A 異次元シュート ブレながら落ちるシュート | ||
| AFW全パラメータ強化A + FWの全パラメータ2%強化 | ||
| センス | A トップスコアラー 抜群の得点感覚で得点を量産するストライカー | レベル | スキル名 | 説明 |
|---|---|---|
| LV1 | EP50%アップ | 試合中のエキサイトポイント獲得量が50%アップ |
| LV1 | シュートスキル強化A | シュート系のAスペシャルスキルを強化し、EP獲得量が20%アップ |
| LV2 | 裏抜け | トップスピードで相手守備網の裏に抜け出す |
| LV2 | ボックスストライカー | 中央でボールを持ち、果敢にゴールを狙う |
関連選手
区分リスト
- エターナル2024
- エターナル2025
- ナショナル2021
- ナショナル2022
- ナショナル2024
- ナショナル2025
- レギュラー2019-20
- レギュラー2020-21
- レギュラー2022-23
- レギュラー2024-25
- レジェンド2020SEASON2
- レジェンド2023SEASON2
- レジェンド2024
- レジェンド2025
国一覧
クラブチーム一覧
- ACミラン
- FCバルセロナ
- アタランタ
- アーセナル
- インテル
- クラブアメリカ
- コリンチャンス
- スポルティング
- ハル
- ベンフィカ
- ボカジュニオールズ
- ポルト
- マンチェスターユナイテッド
- ラツィオ
- リーベルプレート
- レヴァークーゼン
- ヴァスコダガマ