アドリアーノ リベイロ インテル(FW)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 120(23位) | 120(1位) |
| 総合値 | 12224(32位) | 12224(8位) |
| オフェンス | 3171(10位) | 3171(2位) |
| ディフェンス | 741(418位) | 741(387位) |
| スピード | 2222(53位) | 2222(48位) |
| テクニック | 2114(119位) | 2114(97位) |
| パワー | 2227(26位) | 2227(21位) |
| スタミナ | 1749(549位) | 1749(498位) |
オフェンスバフ3%総合値
12319
ディフェンスバフ3%総合値
12246
FWランキング比較(レジェンドあり/なし)
| FW内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 120(10位) | 120(1位) |
| 総合値 | 12224(13位) | 12224(3位) |
| オフェンス | 3171(9位) | 3171(2位) |
| ディフェンス | 741(26位) | 741(26位) |
| スピード | 2222(38位) | 2222(35位) |
| テクニック | 2114(43位) | 2114(30位) |
| パワー | 2227(5位) | 2227(4位) |
| スタミナ | 1749(161位) | 1749(143位) |
ガチャ名20250930ETERNAL
生年月日
1982-02-17(43歳)
身長
189
カテゴリーエターナル2025
クラブインテル
タイプパワー
公開日2025年10月1日
更新日2025年11月21日
| スキル一覧 | ||
| A ゴールデンストライカー SPSKILLここぞの瞬間で決定的な仕事をやってのける至高のストライカー | ||
| A キャノンシュート SPSKILL大砲のごとく高速かつ、破壊力抜群のミドルレンジシュート | ||
| A ターゲットマン 前線から攻撃のリズムを作り、ゴール付近では自ら得点を狙う | ||
| Aパワフルヘッダー 高い打点から放つ破壊力抜群のヘディングシュート | ||
| A スタメンオフェンス強化 + スタメン全員のオフェンス3%アップ | ||
| センス | A トップスコアラー 抜群の得点感覚で得点を量産するストライカー | レベル | スキル名 | 説明 |
|---|---|---|
| LV1 | EP50%アップ | 試合中のエキサイトポイント獲得量が50%アップ |
| LV1 | シュートスキル強化A | シュート系のAスペシャルスキルを強化し、EP獲得量が20%アップ |
| LV2 | 裏抜け | トップスピードで相手守備網の裏に抜け出す |
| LV2 | ボックスストライカー | 中央でボールを持ち、果敢にゴールを狙う |
関連選手
区分リスト
- エターナル2024
- エターナル2025
- ナショナル2021
- ナショナル2022
- ナショナル2024
- ナショナル2025
- レギュラー2019-20
- レギュラー2020-21
- レギュラー2022-23
- レギュラー2024-25
- レジェンド2020SEASON2
- レジェンド2023SEASON2
- レジェンド2024
- レジェンド2025
国一覧
クラブチーム一覧
- ACミラン
- FCバルセロナ
- アタランタ
- アーセナル
- インテル
- クラブアメリカ
- コリンチャンス
- スポルティング
- ハル
- ベンフィカ
- ボカジュニオールズ
- ポルト
- マンチェスターユナイテッド
- ラツィオ
- リーベルプレート
- レヴァークーゼン
- ヴァスコダガマ