リオ ファーディナンド マンチェスターユナイテッド 【グレード120】の選手データ・パラメータ解析
リオ ファーディナンド マンチェスターユナイテッド(DF)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 120(64位) | 120(30位) |
| 総合値 | 12225(74位) | 12225(38位) |
| オフェンス | 776(477位) | 776(423位) |
| ディフェンス | 3136(42位) | 3136(32位) |
| スピード | 2003(285位) | 2003(253位) |
| テクニック | 1953(331位) | 1953(288位) |
| パワー | 2284(12位) | 2284(8位) |
| スタミナ | 2073(297位) | 2073(271位) |
オフェンスバフ3%総合値
12248
ディフェンスバフ3%総合値
12319
DFランキング比較(レジェンドあり/なし)
| DF内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 120(18位) | 120(8位) |
| 総合値 | 12225(22位) | 12225(12位) |
| オフェンス | 776(79位) | 776(70位) |
| ディフェンス | 3136(18位) | 3136(10位) |
| スピード | 2003(87位) | 2003(80位) |
| テクニック | 1953(33位) | 1953(27位) |
| パワー | 2284(5位) | 2284(4位) |
| スタミナ | 2073(118位) | 2073(110位) |
ガチャ名20251017ETERNAL
生年月日
1978-11-07(47歳)
身長
193
カテゴリーエターナル2025
タイプパワー
公開日2025年10月17日
更新日2025年11月21日
| 基本スキル一覧 | ||
| A ディフェンスリーダー SPSKILL卓越した守備統率力で、相手アタッカーの侵入を阻止する | ||
| A カットビジョン 冴えわたる感覚で相手の決定的なパスを阻止する | ||
| A スカイハンター 浮き球のパスを刈り取る空中の狩人 | ||
| A リアドミネーター 最終ラインを支配し相手の攻撃を遮断する | ||
| A スタメンディフェンス強化 + スタメン全員のディフェンス3%アップ | ||
| センス | A クラッシャー 激しくボールに食らいつき、相手の攻撃の芽を摘むCRUSHER | レベル | スキル名 | 説明 |
|---|---|---|
| LV1 | EP50%アップ | 試合中のエキサイトポイント獲得量が50%アップ |
| LV1 | ディフェンス強化A | ディフェンス系のAスペシャルスキルを強化し、EP獲得量が20%アップ |
| LV2 | 積極プレス | ボールホルダーに対し積極的にプレスを仕掛ける |
| LV2 | 対空意識 | クロスボールを警戒して空からの攻撃を防ぐ |
リオ ファーディナンド マンチェスターユナイテッド選手一覧
関連選手

区分リスト
- エターナル2024
- エターナル2025
- エターナル2026
- ナショナル2021
- ナショナル2022
- ナショナル2024
- ナショナル2025
- ナショナル2026
- レギュラー2019-20
- レギュラー2020-21
- レギュラー2022-23
- レギュラー2024-25
- レギュラー2025-26
- レジェンド2020SEASON2
- レジェンド2023SEASON2
- レジェンド2024
- レジェンド2025
- レジェンド2026
国一覧
クラブチーム一覧
- ACミラン
- FCバルセロナ
- アタランタ
- アーセナル
- インテル
- クラブアメリカ
- コリンチャンス
- スポルティング
- ハル
- ベンフィカ
- ボカジュニオールズ
- ポルト
- マンチェスターユナイテッド
- ラツィオ
- リーベルプレート
- レヴァークーゼン
- ヴァスコダガマ