ルイス フィーゴ 【グレード123】の選手データ・パラメータ解析
ルイス フィーゴ(FW)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 123(10位) | - |
| 総合値 | 12539(16位) | - |
| オフェンス | 3171(27位) | - |
| ディフェンス | 716(521位) | - |
| スピード | 2099(167位) | - |
| テクニック | 2406(5位) | - |
| パワー | 1937(299位) | - |
| スタミナ | 2210(85位) | - |
オフェンスバフ3%総合値
12634
ディフェンスバフ3%総合値
12560
FWランキング比較(レジェンドあり/なし)
| FW内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 123(5位) | - |
| 総合値 | 12539(7位) | - |
| オフェンス | 3171(25位) | - |
| ディフェンス | 716(86位) | - |
| スピード | 2099(98位) | - |
| テクニック | 2406(4位) | - |
| パワー | 1937(77位) | - |
| スタミナ | 2210(6位) | - |
ガチャ名20251020LEGENDS
生年月日
1972-11-04(53歳)
身長
180
カテゴリーレジェンド2025
クラブポルト
タイプテクニック
公開日2025年10月21日
更新日2025年11月21日
| 基本スキル一覧 | ||
| A サイドエリアの覇者 タッチライン際をドリブルで駆け抜け、そのまま高精度のクロスを供給する | ||
| A ウイービングドリブル 細かなタッチで相手のタックルをかわす | ||
| A インパクトドロップ 破壊力抜群のドロップシュート | ||
| A ウイングウィザード 30%SELECTSKILL右足の魔術師が放つ、美しく、正確なクロス | ||
| AFW全パラメータ強化A + FWの全パラメータ2%強化 | ||
| センス | A ドリブルスター ドリブルテクニックを駆使してラインを押し上げ、ゴールマウスに迫る | レベル | スキル名 | 説明 |
|---|---|---|
| LV1 | EP50%アップ | 試合中のエキサイトポイント獲得量が50%アップ |
| LV1 | ドリブルスキル強化A | ドリブル系のAスペシャルスキルを強化し、EP獲得量が20%アップ |
| LV2 | 高速スプリント | ボールと共に一気に加速してピッチを駆け上がる |
| LV2 | ドリブル突破 | 積極的にドリブルを仕掛け守備網の突破を狙う |
ルイス フィーゴ選手一覧
関連選手

区分リスト
- エターナル2024
- エターナル2025
- エターナル2026
- ナショナル2021
- ナショナル2022
- ナショナル2024
- ナショナル2025
- ナショナル2026
- レギュラー2019-20
- レギュラー2020-21
- レギュラー2022-23
- レギュラー2024-25
- レギュラー2025-26
- レジェンド2020SEASON2
- レジェンド2023SEASON2
- レジェンド2024
- レジェンド2025
- レジェンド2026
国一覧
クラブチーム一覧
- ACミラン
- FCバルセロナ
- アタランタ
- アーセナル
- インテル
- クラブアメリカ
- コリンチャンス
- スポルティング
- ハル
- ベンフィカ
- ボカジュニオールズ
- ポルト
- マンチェスターユナイテッド
- ラツィオ
- リーベルプレート
- レヴァークーゼン
- ヴァスコダガマ