ラミン ヤマル バルセロナ(FW)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 121(20位) | 121(1位) |
| 総合値 | 12285(25位) | 12285(3位) |
| オフェンス | 3186(10位) | 3186(2位) |
| ディフェンス | 746(415位) | 746(384位) |
| スピード | 2331(12位) | 2331(12位) |
| テクニック | 2260(28位) | 2260(14位) |
| パワー | 1772(464位) | 1772(416位) |
| スタミナ | 1990(378位) | 1990(352位) |
オフェンスバフ3%総合値
12381
ディフェンスバフ3%総合値
12307
FWランキング比較(レジェンドあり/なし)
| FW内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 121(10位) | 121(1位) |
| 総合値 | 12285(11位) | 12285(2位) |
| オフェンス | 3186(9位) | 3186(2位) |
| ディフェンス | 746(18位) | 746(18位) |
| スピード | 2331(12位) | 2331(12位) |
| テクニック | 2260(16位) | 2260(7位) |
| パワー | 1772(129位) | 1772(111位) |
| スタミナ | 1990(83位) | 1990(75位) |
生年月日
2007-07-13(18歳)
身長
180
カテゴリーレギュラー2025-26
クラブFCバルセロナ
タイプスピード
公開日2025年12月1日
更新日2025年12月1日
| スキル一覧 | ||
| A コントロールループ SPSKILL相手ゴールに吸い込まれる美しく正確なループシュート | ||
| A ソニックレール 素早いカットインからトップギアでゴールに迫る | ||
| A インパクトクロッサー サイドから前線へ推進力のある高精度クロスを供給する | ||
| A ゴール前の勝負師 SPSKILL巧みな駆け引きと足技で相手GKを欺くゴール前の勝負師 | ||
| A スタメンオフェンス強化 + スタメン全員のオフェンス3%アップ | ||
| センス | A ドリブルスタープラス | レベル | スキル名 | 説明 |
|---|---|---|
| LV1 | EP50%アップ | 試合中のエキサイトポイント獲得量が50%アップ |
| LV1 | ドリブルスキル強化A | ドリブル系のAスペシャルスキルを強化し、EP獲得量が20%アップ |
| LV2 | 高速スプリント | ボールと共に一気に加速してピッチを駆け上がる |
| LV2 | ドリブル突破 | 積極的にドリブルを仕掛け守備網の突破を狙う |
| LV3 | コントロールループ | coming soon |
| LV3 | ソニックレール | coming soon |
| LV3 | インパクトクロッサー | coming soon |
| LV3 | ゴール前の勝負師 | coming soon |
関連選手

区分リスト
- エターナル2024
- エターナル2025
- ナショナル2021
- ナショナル2022
- ナショナル2024
- ナショナル2025
- レギュラー2019-20
- レギュラー2020-21
- レギュラー2022-23
- レギュラー2024-25
- レギュラー2025-26
- レジェンド2020SEASON2
- レジェンド2023SEASON2
- レジェンド2024
- レジェンド2025
国一覧
クラブチーム一覧
- ACミラン
- FCバルセロナ
- アタランタ
- アーセナル
- インテル
- クラブアメリカ
- コリンチャンス
- スポルティング
- ハル
- ベンフィカ
- ボカジュニオールズ
- ポルト
- マンチェスターユナイテッド
- ラツィオ
- リーベルプレート
- レヴァークーゼン
- ヴァスコダガマ