ホーム > 選手検索 > カイルウォーカー(グレード:111)のステータス
投稿日:2025/08/12 / 更新日:2025/08/14
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「カイルウォーカー(グレード:111)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 111 (529位) | 111 (490位) |
| 総合値 | 11221 (545位) | 11221 (502位) |
| オフェンス | 1606 (463位) | 1606 (413位) |
| ディフェンス | 1985 (229位) | 1985 (203位) |
| スピード | 2090 (183位) | 2090 (156位) |
| テクニック | 1701 (613位) | 1701 (547位) |
| パワー | 1752 (567位) | 1752 (503位) |
| スタミナ | 2087 (279位) | 2087 (252位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 111 (147位) | 111 (137位) |
| 総合値 | 11221 (156位) | 11221 (145位) |
| オフェンス | 1606 (55位) | 1606 (50位) |
| ディフェンス | 1985 (169位) | 1985 (153位) |
| スピード | 2090 (46位) | 2090 (39位) |
| テクニック | 1701 (166位) | 1701 (148位) |
| パワー | 1752 (182位) | 1752 (163位) |
| スタミナ | 2087 (110位) | 2087 (102位) |
| Aピンポイントタックル |
| A 光速ドリブル 白E:A相手の守備陣を置き去りにするドリブル |
| ADF&GK全パラメータ強化A |
| A 快速ディフェンダー |
| RAPID DEFENDER 守備意識とダッシュスピードがアップする |