ホーム > 選手検索 > カイルウォーカー(グレード:112)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「カイルウォーカー(グレード:112)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (477位) | 112 (438位) |
| 総合値 | 11359 (497位) | 11359 (454位) |
| オフェンス | 1620 (461位) | 1620 (411位) |
| ディフェンス | 2015 (226位) | 2015 (200位) |
| スピード | 2091 (182位) | 2091 (155位) |
| テクニック | 1733 (596位) | 1733 (530位) |
| パワー | 1835 (439位) | 1835 (382位) |
| スタミナ | 2065 (321位) | 2065 (293位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (130位) | 112 (120位) |
| 総合値 | 11359 (134位) | 11359 (123位) |
| オフェンス | 1620 (53位) | 1620 (48位) |
| ディフェンス | 2015 (166位) | 2015 (150位) |
| スピード | 2091 (45位) | 2091 (38位) |
| テクニック | 1733 (155位) | 1733 (137位) |
| パワー | 1835 (164位) | 1835 (145位) |
| スタミナ | 2065 (124位) | 2065 (116位) |
| A ピンポイントタックル SPSKILLスライディングで相手からボールを奪う |
| A パーフェクトスティール 相手のパスコースを塞いでボールを奪う |
| ADF&GK全パラメータ強化A |
| A ディフェンススキル強化A |
| DEFENCE 量が20%アップ |