ホーム > 選手検索 > ニコラス ウィリアムス(グレード:113)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2025/08/22
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ニコラス ウィリアムス(グレード:113)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (436位) | 113 (397位) |
| 総合値 | 11441 (478位) | 11441 (435位) |
| オフェンス | 2949 (171位) | 2949 (150位) |
| ディフェンス | 713 (548位) | 713 (507位) |
| スピード | 2251 (44位) | 2251 (37位) |
| テクニック | 1900 (397位) | 1900 (349位) |
| パワー | 1647 (638位) | 1647 (570位) |
| スタミナ | 1981 (465位) | 1981 (425位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (145位) | 113 (129位) |
| 総合値 | 11441 (159位) | 11441 (141位) |
| オフェンス | 2949 (157位) | 2949 (139位) |
| ディフェンス | 713 (100位) | 713 (98位) |
| スピード | 2251 (36位) | 2251 (31位) |
| テクニック | 1900 (145位) | 1900 (120位) |
| パワー | 1647 (193位) | 1647 (166位) |
| スタミナ | 1981 (111位) | 1981 (97位) |
| A ドロップシュート ゴールの手前で急降下するミドルシュート |
| A インサイドカッター サイドから中央へ切れ込むドリブル |
| AFW全パラメータ強化A |
| A ラインブレイカー |
| LINE.BREAKER プする |