ホーム > 選手検索 > ニコラス ウィリアムス(グレード:117)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ニコラス ウィリアムス(グレード:117)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 117 (252位) | 117 (213位) |
| 総合値 | 11880 (305位) | 11880 (262位) |
| オフェンス | 3062 (112位) | 3062 (92位) |
| ディフェンス | 740 (491位) | 740 (452位) |
| スピード | 2335 (14位) | 2335 (11位) |
| テクニック | 1974 (323位) | 1974 (280位) |
| パワー | 1711 (601位) | 1711 (535位) |
| スタミナ | 2058 (334位) | 2058 (304位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 117 (84位) | 117 (68位) |
| 総合値 | 11880 (99位) | 11880 (81位) |
| オフェンス | 3062 (102位) | 3062 (85位) |
| ディフェンス | 740 (43位) | 740 (43位) |
| スピード | 2335 (13位) | 2335 (10位) |
| テクニック | 1974 (118位) | 1974 (94位) |
| パワー | 1711 (180位) | 1711 (154位) |
| スタミナ | 2058 (70位) | 2058 (59位) |
| A ドロップシュート ゴールの手前で急降下するミドルシュート |
| A インサイドカッター サイドから中央へ切れ込むドリブル |
| ASPDタイプオフェンス強化 +(FW) |
| A シュートスキル強化A |