ホーム > 選手検索 > 遠藤 航(グレード:113)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「遠藤 航(グレード:113)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (436位) | 113 (397位) |
| 総合値 | 11463 (447位) | 11463 (404位) |
| オフェンス | 1770 (401位) | 1770 (354位) |
| ディフェンス | 1898 (268位) | 1898 (242位) |
| スピード | 1799 (574位) | 1799 (514位) |
| テクニック | 1791 (528位) | 1791 (466位) |
| パワー | 1938 (308位) | 1938 (265位) |
| スタミナ | 2267 (36位) | 2267 (33位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (136位) | 113 (125位) |
| 総合値 | 11463 (142位) | 11463 (130位) |
| オフェンス | 1770 (190位) | 1770 (175位) |
| ディフェンス | 1898 (38位) | 1898 (32位) |
| スピード | 1799 (177位) | 1799 (163位) |
| テクニック | 1791 (191位) | 1791 (175位) |
| パワー | 1938 (51位) | 1938 (42位) |
| スタミナ | 2267 (26位) | 2267 (25位) |
| A ピンポイントタックル SPSKILLスライディングで相手からボールを奪う |
| A パーフェクトスティール 相手のパスコースを塞いでボールを奪う |
| AMF全パラメータ強化A |
| A ディフェンススキル強化A |
| DEFENCE 量が20%アップ |