ホーム > 選手検索 > クリスチアーノロナウド ユヴェントス(グレード:97)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「クリスチアーノロナウド ユヴェントス(グレード:97)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 97 (649位) | 97 (580位) |
| 総合値 | 9164 (650位) | 9164 (581位) |
| オフェンス | 2293 (267位) | 2293 (228位) |
| ディフェンス | 548 (648位) | 548 (579位) |
| スピード | 1570 (649位) | 1570 (579位) |
| テクニック | 1526 (650位) | 1526 (580位) |
| パワー | 1729 (593位) | 1729 (527位) |
| スタミナ | 1498 (652位) | 1498 (582位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 97 (199位) | 97 (172位) |
| 総合値 | 9164 (199位) | 9164 (172位) |
| オフェンス | 2293 (200位) | 2293 (173位) |
| ディフェンス | 548 (197位) | 548 (170位) |
| スピード | 1570 (202位) | 1570 (173位) |
| テクニック | 1526 (201位) | 1526 (173位) |
| パワー | 1729 (175位) | 1729 (149位) |
| スタミナ | 1498 (201位) | 1498 (173位) |
| A 異次元シュート ブレながら落ちるシュート |
| B 音速ドリブル 相手の守備陣を置き去りにするドリブル |
| BFWオフェンス強化B |
| A シュートスキル強化A |