ホーム > 選手検索 > クリスチアーノロナウド ユヴェントス(グレード:103)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「クリスチアーノロナウド ユヴェントス(グレード:103)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 103 (645位) | 103 (576位) |
| 総合値 | 10158 (646位) | 10158 (577位) |
| オフェンス | 2624 (219位) | 2624 (186位) |
| ディフェンス | 627 (640位) | 627 (578位) |
| スピード | 1753 (609位) | 1753 (545位) |
| テクニック | 1705 (608位) | 1705 (542位) |
| パワー | 1776 (534位) | 1776 (472位) |
| スタミナ | 1673 (642位) | 1673 (574位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 103 (196位) | 103 (169位) |
| 総合値 | 10158 (196位) | 10158 (169位) |
| オフェンス | 2624 (195位) | 2624 (169位) |
| ディフェンス | 627 (190位) | 627 (169位) |
| スピード | 1753 (193位) | 1753 (168位) |
| テクニック | 1705 (194位) | 1705 (167位) |
| パワー | 1776 (149位) | 1776 (125位) |
| スタミナ | 1673 (195位) | 1673 (169位) |
| A 異次元シュート ブレながら落ちるシュート |
| A 超絶ヘッド |
| A シャープシューター ゴール前で正確無比な一撃を放つトップシューターSPSKILL |
| A 高速シザース |
| AFW全パラメータ強化A |
| EP50%アップ |