バルセロナ ハフィーニャ(FW)
全体ランキング比較(レジェンドあり/なし)
| 全体順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 119(62位) | 119(38位) |
| 総合値 | 12094(94位) | 12094(70位) |
| オフェンス | 3149(41位) | 3149(31位) |
| ディフェンス | 721(450位) | 721(419位) |
| スピード | 2239(38位) | 2239(34位) |
| テクニック | 2006(233位) | 2006(203位) |
| パワー | 1739(497位) | 1739(446位) |
| スタミナ | 2240(38位) | 2240(35位) |
オフェンスバフ3%総合値
12188
ディフェンスバフ3%総合値
12116
FWランキング比較(レジェンドあり/なし)
| FW内順位 | レジェンドあり | レジェンドなし |
|---|---|---|
| グレード | 119(22位) | 119(12位) |
| 総合値 | 12094(30位) | 12094(20位) |
| オフェンス | 3149(40位) | 3149(31位) |
| ディフェンス | 721(58位) | 721(58位) |
| スピード | 2239(31位) | 2239(28位) |
| テクニック | 2006(83位) | 2006(65位) |
| パワー | 1739(141位) | 1739(121位) |
| スタミナ | 2240(3位) | 2240(2位) |
ガチャ名20250415STRIKERS
生年月日
1996-12-14(28歳)
身長
176
カテゴリーレギュラー2024-25
クラブFCバルセロナ
タイプスタミナ
公開日2025年8月2日
更新日2025年11月21日
| スキル一覧 | ||
| A コントロールループ SPSKILL相手ゴールに吸い込まれる美しく正確なループシュート | ||
| A ソニックレール 素早いカットインからトップギアでゴールに迫る | ||
| A ゴールデンストライカー SPSKILLここぞの瞬間で決定的な仕事をやってのける至高のストライカー | ||
| A インパクトクロッサー サイドから前線へ推進力のある高精度クロスを供給する | ||
| A スタメンオフェンス強化 + スタメン全員のオフェンス3%アップ | ||
| センス | A トップスコアラー 抜群の得点感覚で得点を量産するストライカー | レベル | スキル名 | 説明 |
|---|---|---|
| LV1 | EP50%アップ | 試合中のエキサイトポイント獲得量が50%アップ |
| LV1 | シュートスキル強化A | シュート系のAスペシャルスキルを強化し、EP獲得量が20%アップ |
| LV2 | 裏抜け | トップスピードで相手守備網の裏に抜け出す |
| LV2 | ボックスストライカー | 中央でボールを持ち、果敢にゴールを狙う |
関連選手
区分リスト
- エターナル2024
- エターナル2025
- ナショナル2021
- ナショナル2022
- ナショナル2024
- ナショナル2025
- レギュラー2019-20
- レギュラー2020-21
- レギュラー2022-23
- レギュラー2024-25
- レジェンド2020SEASON2
- レジェンド2023SEASON2
- レジェンド2024
- レジェンド2025
国一覧
クラブチーム一覧
- ACミラン
- FCバルセロナ
- アタランタ
- アーセナル
- インテル
- クラブアメリカ
- コリンチャンス
- スポルティング
- ハル
- ベンフィカ
- ボカジュニオールズ
- ポルト
- マンチェスターユナイテッド
- ラツィオ
- リーベルプレート
- レヴァークーゼン
- ヴァスコダガマ