ホーム > 選手検索 > クリスチアーノロナウド(グレード:111)のステータス
投稿日:2025/08/12 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「クリスチアーノロナウド(グレード:111)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 111 (529位) | 111 (490位) |
| 総合値 | 11214 (553位) | 11214 (509位) |
| オフェンス | 2926 (178位) | 2926 (157位) |
| ディフェンス | 663 (623位) | 663 (572位) |
| スピード | 1927 (424位) | 1927 (381位) |
| テクニック | 1944 (352位) | 1944 (305位) |
| パワー | 1949 (294位) | 1949 (252位) |
| スタミナ | 1805 (626位) | 1805 (562位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 111 (169位) | 111 (153位) |
| 総合値 | 11214 (174位) | 11214 (156位) |
| オフェンス | 2926 (164位) | 2926 (146位) |
| ディフェンス | 663 (173位) | 663 (163位) |
| スピード | 1927 (171位) | 1927 (148位) |
| テクニック | 1944 (132位) | 1944 (107位) |
| パワー | 1949 (75位) | 1949 (59位) |
| スタミナ | 1805 (187位) | 1805 (163位) |
| A 異次元シュート ブレながら落ちるシュート |
| A スペクタクルドリブル |
| AFW全パラメータ強化A |
| A シュートスキル強化A |