ホーム > 選手検索 > クリスチアーノロナウド(グレード:114)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2025/11/21
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「クリスチアーノロナウド(グレード:114)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 114 (388位) | 114 (349位) |
| 総合値 | 11585 (431位) | 11585 (388位) |
| オフェンス | 3015 (132位) | 3015 (111位) |
| ディフェンス | 692 (589位) | 692 (548位) |
| スピード | 2007 (291位) | 2007 (258位) |
| テクニック | 1950 (345位) | 1950 (299位) |
| パワー | 2009 (218位) | 2009 (188位) |
| スタミナ | 1912 (567位) | 1912 (512位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 114 (131位) | 114 (115位) |
| 総合値 | 11585 (141位) | 11585 (123位) |
| オフェンス | 3015 (118位) | 3015 (100位) |
| ディフェンス | 692 (141位) | 692 (139位) |
| スピード | 2007 (141位) | 2007 (122位) |
| テクニック | 1950 (127位) | 1950 (102位) |
| パワー | 2009 (53位) | 2009 (42位) |
| スタミナ | 1912 (157位) | 1912 (139位) |
| A シャープシューター ゴール前で正確無比な一撃を放つトップシューターSPSKILL |
| A バイシクルシュート |
| AFW全パラメータ強化A |
| A シュートスキル強化A |